设为首页
加入收藏
关于我们
首页
|
最新文章
|
社友谜作
|
佳谜赏析
|
灯谜文章
|
谜人网事
|
与虎谋皮
|
风云谜擂
|
风云动态
|
每周竞猜
|
谜材参考
|
聊天室
|
论坛
当前位置:
首页
>>
风云动态
>>正文
【打印文章】
【关闭本窗
】
第四届风云灯谜节积分榜
作者: 发表日期:2009/6/28
名次 队伍 长期笔猜 短期笔猜 伯乐奖 团体抢猜 自荐谜作 命题谜作 总得分
1 武汉队 24*3 30*2 18 30*5 30*7 17*3 561
2 北京队 30*3 18*2 16 18*5 16*7 20*3 404
3 合肥队 12*3 16*2 30 24*5 17*7 12*3 373
4 厦门队 19*3 22*2 9 20*5 9*7 24*3 345
5 石狮队 7*3 8*2 6 18*5 15*7 30*3 328
6 惠州队 7*3 6*2 22 10*5 20*7 11*3 278
7 舟山队 5*3 6*2 22 1*5 24*7 18*3 276
8 苏州队 10*3 11*2 13 14*5 18*7 0*3 261
9 上海队 19*3 13*2 2 16*5 11*7 1*3 245
10 沈阳队 12*3 18*2 6 14*5 12*7 2*3 238
11 汕尾队 12*3 15*2 6 10*5 14*7 3*3 229
12 杭州队 15*3 11*2 4 14*5 8*7 6*3 215
13 宁德队 10*3 22*2 16 0*5 10*7 13*3 199
14 成都队 2*3 4*2 13 10*5 13*7 15*3 213
15 南通队 17*3 15*2 13 5*5 0*7 14*3 161
16 无锡队 15*3 9*2 9 10*5 1*7 9*3 156
17 南昌队 5*3 12*2 16 1*5 6*7 16*3 150
18 哈尔滨队1*3 3*2 0 10*5 4*7 10*3 117
19 长沙队 3*3 3*2 9 5*5 5*7 8*3 108
20 重庆队 17*3 1*2 13 1*5 2*7 7*3 106
21 南宁队 8*3 8*2 1 5*5 3*7 4*3 99
22 大方队 0*3 0*2 3 5*5 7*7 5*3 92
23 周口队 0*3 0*2 0 5*5 0*7 0*3 25
【打印文章】
【关闭本窗
】
建议使用 IE4.0 以上版本 800*600 以上分辨率浏览本站
风云谜社 版权所有